最强“打虎”年,真的能震慑“大老虎”吗?
媒体称2023年为最强“打虎”年,因为2013年到2023年这11年间,落马中管干部的人数分别是:18人、38人、34人、22人、18人、23人、20人、18人、25人、32人、45人,2023年的45人最多(见下表),占比11年总和的15.3%。这么骄人的成绩令人振奋,但如此反腐,真的能震慑大老虎吗?
| 次序 | 落马时间 | 姓 名 | 领导职务 | 
| 1 | 1月6日 | 王雪峰 | 河北省人大常委会原副主任 | 
| 2 | 1月6日 | 何泽华 | 国家烟草专卖局原党组成员、副局长 | 
| 3 | 1月6日 | 汲斌昌 | 山东省青岛市政协主席 | 
| 4 | 2月5日 | 焦小平 | 新疆生产建设兵团党委常委、副司令员 | 
| 5 | 2月5日 | 易鹏飞 | 湖南省政协党组成员、原副主席 | 
| 6 | 2月5日 | 郝宏军 | 辽宁省大连市政协主席、党组书记 | 
| 7 | 2月8日 | 李 东 | 国家能源投资集团有限责任公司原党组成员、副总经理 | 
| 8 | 3月16日 | 郑 洪 | 重庆市人大常委会原副主任、党组原副书记 | 
| 9 | 3月17日 | 姜志刚 | 宁夏回族自治区党委原副书记、银川市委原书记 | 
| 10 | 3月18日 | 崔茂虎 | 中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长 | 
| 11 | 3月27日 | 李再勇 | 贵州省政协党组成员、原副主席 | 
| 12 | 3月28日 | 孙述涛 | 山东省政协党组成员、副主席 | 
| 13 | 3月29日 | 殷美根 | 江西省人大常委会党组副书记、副主任 | 
| 14 | 3月31日 | 刘连舸 | 中国银行原党委书记、董事长 | 
| 15 | 4月1日 | 杜兆才 | 国家体育总局党组成员、副局长 | 
| 16 | 4月5日 | 李晓鹏 | 中国光大集团股份公司原党委书记、董事长 | 
| 17 | 4月16日 | 刘捍东 | 江苏省人大常委会原党组成员、副主任 | 
| 18 | 5月4日 | 朱从玖 | 浙江省政协党组成员、副主席 | 
| 19 | 5月11日 | 熊 雪 | 重庆市政府党组成员、原副市长 | 
| 20 | 5月17日 | 骆玉林 | 国务院国资委原副部长级干部 | 
| 21 | 5月19日 | 周清玉 | 国家开发银行原党委委员、副行长 | 
| 22 | 5月29日 | 李金柱 | 陕西省人大常委会原副主任 | 
| 23 | 6月14日 | 曲 敏 | 黑龙江省政协副主席 | 
| 24 | 6月25日 | 徐文荣 | 中国石油天然气集团有限公司原党组副书记、副总经理 | 
| 25 | 7月3日 | 姜 杰 | 西藏自治区政协党组成员、副主席 | 
| 26 | 7月9日 | 陈继兴 | 广东省人大常委会原党组成员、副主任 | 
| 27 | 7月12日 | 董云虎 | 上海市人大常委会党组书记、主任 | 
| 28 | 7月15日 | 唐双宁 | 中国光大集团股份公司原党委书记、董事长 | 
| 29 | 7月18日 | 肖 星 | 中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理 | 
| 30 | 7月20日 | 王用生 | 国家开发银行原党委委员、副行长 | 
| 31 | 8月6日 | 张 广 | 北京航空航天大学党委常委、副校长 | 
| 32 | 8月28日 | 孙志刚 | 贵州省委原书记 | 
| 33 | 9月5日 | 商黎光 | 山西省委副书记 | 
| 32 | 9月7日 | 郑学林 | 最高人民法院审判委员会原委员、民事审判第一庭原庭长 | 
| 35 | 9月15日 | 刘立宪 | 中国工商银行原党委委员、纪委书记 | 
| 36 | 9月16日 | 李海涛 | 黑龙江省政协党组成员、副主席 | 
| 37 | 10月19日 | 韩 勇 | 陕西省政协原党组书记、主席 | 
| 38 | 10月21日 | 张秀隆 | 广西壮族自治区人大常委会原党组副书记、副主任 | 
| 39 | 10月23日 | 凌成兴 | 国家烟草专卖局原党组书记、局长 | 
| 40 | 11月4日 | 张红力 | 中国工商银行原党委委员、副行长 | 
| 41 | 11月8日 | 周 政 | 中粮集团有限公司原党组成员、副总经理 | 
| 42 | 11月16日 | 杨克宁 | 四川省政协原党组成员、副主席 | 
| 43 | 12月8日 | 王一新 | 黑龙江省委常委、副省长 | 
| 44 | 12月9日 | 陈玉祥 | 河北省纪委副书记、省监委副主任 | 
| 45 | 12月11日 | 李鹏新 | 新疆维吾尔自治区党委原副书记 | 
由上表可知,45名落马官员中,有3名正部职官员,占比6.7%,他们是已退休的贵州省委原书记孙志刚、已退休的陕西省政协原主席韩勇、上海市人大常委会主任董云虎;30名副部级官员,占比66.7%;12名厅级官员,占比26.6%;已退休官员23人,占比51%,如中国工商银行原纪委书记刘立宪和国家烟草专卖局原副局长何泽华落马时都已退休9年、河北省人大常委会原副主任王雪峰、重庆市人大常委会原副主任郑洪、国家开发银行原副行长周清玉等多人落马时都已退休5年;人大、政协等“二线”官员18人,占比40%;已退休和“二线”官员共37人,占比82.2%;既没退休,又不是人大、政协“二线”官员(即“一线”官员)的仅8人,他们是黑龙江省委常委、副省长王一新,新疆生产建设兵团党委常委、副司令员焦小平,国家宗教事务局局长崔茂虎,国家体育总局党组成员、副局长杜兆才,重庆市政府党组成员熊雪,中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星,北京航空航天大学党委常委、副校长张广,山西省委副书记商黎光,其中,崔茂虎尚未到龄退休,属于“先免后查”且衔接紧密,相当于任上被查,仍算作“一线”官员。
从中看出,中纪委所打“大老虎”以副部级官员为主,占比66.7%;已退休官员最多,共23人、占比51%;“二线”官员次之,共18人、占比40%;退休和“二线”官员,剔除重复计数共37人、占比82.2%;退休和“二线”官员占八成,是中纪委2023年“打虎”的重要特点。
众所周知,无论是退休官员,还是人大、政协等单位的“二线”官员,其权力、影响与以前不可同日而语,查处他们相对容易,并能让部分大权在握的“一线”官员有所顾忌,形成一定的震慑效果。但此举未必真的能遏制贪腐的高发态势,这是因为退休和“二线”官员并非贪腐主体,即便不查办,他们已很少有机会像以前那样大肆贪腐;而且,许多官员被查时已退休多年,该贪的贪过了,该玩的玩腻了,该安排的安排好了,部分官员的家人早已移居海外,没有后顾之忧,此时查处虽有震慑力,但很难挽回贪腐所造成的损失,而且因为对贪官及其家庭(家族)的利益影响不大,很难达到惩戒和震慑效果。
更重要的是,退休和“二线”官员占落马官员总数的82.2%,会让许多大权在握的“一线”官员误以为中纪委不会轻易动他们,即便查办比例很低,未必轮到自己头上,只要自己在退休或退“二线”前,将孩子和财产转移到国外,到时因本人年事已高,是否坐牢已无所谓,反正贪多贪少都死不了。正是基于这种强烈的侥幸心理,他们很可能不仅不会有所收敛,反而会放手贪腐。可见,中纪委只捡“软柿子”捏的做法,急需做出调整。(2024-1-11)
【文/时代尖兵,本文为作者投稿188金宝搏体育官网的原创稿件】
 
       
         






















